对比
heybop 与 Solmi 对比
两者都能用你的歌和照片做 MV。下面按双方各自公开的信息逐项对比。
更新于 2026-09-29 · 全部对比
| heybop | Solmi | |
|---|---|---|
| 免费试用 | 330 积分:免费做一支 30 秒视频,不用绑卡 | 一支 20 秒 480p 带水印预览(仅限个人使用),不用绑卡来源 |
| 套餐 | Pro $9.99/月(800 积分)Premier $29.99/月(3,000 积分)Studio $79/月(10,000 积分) | Plus $35/月(2,000 积分)· Creator $85/月(5,500)· Pro $135/月(9,000)来源 |
| 计费周期 | 按月,或按年付省 20%(Pro 每年 $95.88,Premier 每年 $287.88,Studio 每年 $756) | 按月,或按年(Plus 每年 $348)来源 |
| 一支 3 分钟视频 | 按每积分 $0.01:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30(Lite 约 870–1,230 积分,标准约 1,290–1,830,最佳最多 2,730;低的一端按常见的副歌复用计算) | 约 857–2,000 积分(Plus 套餐约 $15–35),按官方“2,000 积分可做 3–7 支 1 分钟视频”推算来源 |
| 导入歌曲 | 上传歌曲文件(MP3、WAV 或 M4A,50 MB 以内),或在 heybop 里写一首 | 粘贴 Suno 或 Udio 链接,或上传 MP3、WAV来源 |
| 用照片让你出镜 | 支持:一张照片就能让你出现在每个镜头里(标准画质每个 6 秒镜头 90 积分) | 支持:用你的照片选角出演来源 |
| 口型同步 | 暂不支持 | 支持,14 种语言来源 |
| 水印 | 免费视频带水印,任意付费套餐去除 | 免费预览带水印;付费套餐和积分包下载无水印来源 |
| 生成失败 | 自动退还积分 | 未说明渲染失败会自动退还积分(可重试或联系客服);重新渲染一律扣积分来源 |
| 商用 | 付费套餐可商用;免费视频仅限个人使用 | 付费套餐和积分包可商用;免费作品仅限个人使用来源 |
| 使用方式 | 网页版,电脑和手机浏览器都能用 | 网页版、iOS 和 Android来源 |
| 语言 | 11 种 | 14 种来源 |
该选哪个?
这些情况 Solmi 可能更适合你
- 你想用 iOS 和 Android 原生应用,并且各端共用一个积分余额。
- 你想直接粘贴 Suno 链接,而不是上传文件。
- 你需要跟着歌词对口型,支持 14 种语言。
- 你还想在同一个地方用歌曲工具:翻唱、分轨和写歌。
这些情况 heybop 可能更适合你
- 你想要更低的起步价:heybop Pro 每月 $9.99,Premier(每月 $29.99)就够做一支完整的 3 分钟视频。Solmi 每月 $35 起。
- 你希望生成失败时积分自动退回余额。Solmi 的帮助页建议重试或联系客服。
- 你想在每次点击前看到确切价格:heybop 一支 3 分钟视频:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30,重做一个镜头只花一个镜头的价格(60 积分)。
常见问题
Solmi 的 Plus 套餐每月 $35,含 2,000 积分,官方估计可做 3–7 支 1 分钟视频,折算下来 3 分钟约 $15–35,而且每次重新渲染都要扣积分。在 heybop,一支 3 分钟视频:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30,开始前就能看到;套餐每月 $9.99 起。
Solmi 提供一支 20 秒 480p 带水印的预览,仅限个人使用,不用绑卡。heybop 新账号送 330 积分,够做一支 30 秒视频,不用绑卡。
heybop 会把失败或被审核拦下的生成自动退回你的余额。Solmi 的帮助页没有说明渲染失败会自动退还积分,而是建议重试或发邮件给客服。
两者都可以。Solmi 用你的照片选角出演,并能跟着歌词对口型。heybop 会让照片里的人出现在每个镜头里(标准画质每个 6 秒镜头 90 积分),但不做口型同步。