对比
heybop 与 VidMuse 对比
两者都能用你的歌做 AI MV。下面按双方各自公开的信息逐项对比。
更新于 2026-09-29 · 全部对比
| heybop | VidMuse | |
|---|---|---|
| 免费试用 | 330 积分:免费做一支 30 秒视频,不用绑卡 | 一次性 100 积分(官方说法:够做一支 30 秒试用视频);720p、带水印、不可商用来源 |
| 套餐 | Pro $9.99/月(800 积分)Premier $29.99/月(3,000 积分)Studio $79/月(10,000 积分) | Pro $39/月(4,000 积分)· Ultra $99/月(12,000)· Studio $159/月(20,000)来源 |
| 计费周期 | 按月,或按年付省 20%(Pro 每年 $95.88,Premier 每年 $287.88,Studio 每年 $756) | 按月,或按年(Pro 按年付每月 $33)来源 |
| 一支 3 分钟视频 | 按每积分 $0.01:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30(Lite 约 870–1,230 积分,标准约 1,290–1,830,最佳最多 2,730;低的一端按常见的副歌复用计算) | 约 4,000–6,000 积分(约 $39–59),按官方“Pro 的 4,000 积分够做 2–3 支 1 分钟视频”推算来源 |
| 导入歌曲 | 上传歌曲文件(MP3、WAV 或 M4A,50 MB 以内),或在 heybop 里写一首 | 上传 MP3 或 WAV、粘贴 Suno 链接,或用内置 Suno 写歌来源 |
| 用照片让你出镜 | 支持:一张照片就能让你出现在每个镜头里(标准画质每个 6 秒镜头 90 积分) | 支持:角色参考图来源 |
| 口型同步 | 暂不支持 | 支持(其 FAQ 提到长歌和快节奏人声仍有难度)来源 |
| 水印 | 免费视频带水印,任意付费套餐去除 | 免费导出(720p)带水印,付费套餐去除来源 |
| 生成失败 | 自动退还积分 | 生成失败且没有产出时,积分自动退回来源 |
| 商用 | 付费套餐可商用;免费视频仅限个人使用 | 付费套餐可商用;免费产出不可商用来源 |
| 使用方式 | 网页版,电脑和手机浏览器都能用 | 网页版(另有命令行工具和智能体插件)来源 |
| 语言 | 11 种 | 13 种(网站)来源 |
该选哪个?
这些情况 VidMuse 可能更适合你
- 你想让一个智能体陪你写创意简报和分镜,并在多个视频模型之间切换。
- 你也做产品广告:VidMuse 有单独的广告模式。
- 你想直接粘贴 Suno 链接,或在同一个工具里写歌。
- 你需要口型同步,或者需要它支持的 13 种网站语言之一。
这些情况 heybop 可能更适合你
- 你想要更低的起步价:heybop Pro 每月 $9.99;VidMuse 每月 $39 起。
- 你想更便宜地做一支完整的 3 分钟视频:heybop:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30,按 VidMuse Pro 的说明推算约 $39–59。
- 你希望点击前价格就定下来:VidMuse 价格页提示最终积分消耗可能超过预估。
常见问题
VidMuse 每月 $39 起,含 4,000 积分,官方说够做 2–3 支精修的 1 分钟视频,折算下来 3 分钟约 $39–59;官方把每月 $99 的 Ultra 套餐定位为做 3 分钟视频。heybop 每月 $9.99 起,一支 3 分钟视频:Lite 约 $8.70 起,标准画质约 $12.90–18.30;Premier(每月 $29.99,3,000 积分)就够做一支。
VidMuse 一次性送 100 积分,官方说够做一支 30 秒试用视频(720p、带水印、不可商用)。heybop 新账号送 330 积分,够做一支 30 秒视频,不用绑卡。
两者都会自动退还失败生成的积分。VidMuse 在生成失败且没有产出时退回;订阅只有在 7 天内且未使用积分时才能退款。
两者都可以。VidMuse 用角色参考图;heybop 会让照片里的人出现在每个镜头里,标准画质每个 6 秒镜头 90 积分。